After Effects英語版の【エフェクト検索】のお役に立てればと思います。
表記順は英語版のエフェクト表記順に合わせています。エフェクトを開いた時のそのままの順番で照らし合わせて頂ければ見やすいかと思います。
↓日本語の並びから調べたい方はこちらよりどうぞ。
1. 3D Channel・・・(3D チャンネル)
| 3D Channel Extract | 3D チャンネル抽出 |
| Depth Matte | デプスマット |
| Depth Of Field | 被写界深度 |
| EXtractoR | EXtractoR |
| Fog 3D | フォグ 3D |
| ID Matte | ID マット |
| IDentifier | IDentifier |
2. Audio・・・(オーディオ)
| Backwards | リバース |
| Bass & Treble | バス&トレブル |
| Delay | ディレイ |
| Flange & Chorus | フランジ&コーラス |
| High-Low Pass | ハイパス/ローパス |
| Modulator | モジュレータ |
| Parametric EQ | パラメトリック EQ |
| Reverb | リバーブ |
| Stereo Mixer | ステレオミキサー |
| Tone | トーン |
3. Blur & Sharpen・・・(ブラー&シャープ)
| Bilateral Blur | ブラー(バイラテラル) |
| Camera Lens Blur | ブラー(カメラレンズ) |
| Camera shake Deblur | カメラぶれ除去 |
| CC Cross Blur (CS6) | CC Cross Blur(CS6) |
| CC Radial Blur | CC ブラー(放射状) |
| CC Radial Fast Blur | CC ブラー(滑らか) |
| CC Vector Blur | CC Vector Blur |
| Channel Blur | ブラー(チャンネル) |
| Compound Blur | ブラー(合成) |
| Directional Blur | ブラー(方向) |
| Fast Box Blur | ブラー(滑らか) |
| Gaussian Blur | ブラー(ガウス) |
| Radial Blur | ブラー(放射状) |
| Sharpen | シャープ |
| Smart Blur | ブラー(詳細) |
| Unsharp Mask | アンシャープマスク |
4. Channel・・・(チャンネル)
| Arithmetic | アリスマチック |
| Blend | ブレンド |
| Calculations | 計算 |
| CC Composite | 色調補正 |
| Channel Combiner | チャンネルコンバイナー |
| Compound Arithmetic | 合成アリスマチック |
| Invert | 反転 |
| Minimax | 最大/最小 |
| Remove Color Matting | カラーマット削除 |
| Set Channels | チャンネル設定 |
| Set Matte | マット設定 |
| Shift Channels | チャンネルシフト |
| Solid Composite | 単色合成 |
5. Color Correction・・・(色調補正)
| Auto Color | 自動カラー補正 |
| Auto Contrast | 自動コントラスト |
| Auto Levels | 自動レベル補正 |
| Black & White | 白黒 |
| Brightness & Contrast | 輝度&コントラスト |
| Broadcast Colors | ブロードキャストカラー |
| CC Color Neutralizer (CS6) | CC Color Neutralizer(CS6) |
| CC Color Offset | CC Color Offset |
| CC Kernel (CS6) | CC Kernel(CS6) |
| CC Toner | CC Toner |
| Change Color | 色を変更 |
| Change To Color | 他のカラーへ変更 |
| Channel Mixer | チャンネルミキサー |
| Color Balance | カラーバランス |
| Color Balance (HLS) | カラーバランス(HLS) |
| Color Link | カラーリンク |
| Color Stabilizer | カラースタビライザー |
| Colorama | コロラマ |
| Curves | トーンカーブ |
| Equalize | 平均化(イコライズ) |
| Exposure | 露出 |
| Gamma/Pedestal/Gain | ガンマ/ペデスタル/ゲイン |
| Hue/Saturation | 色相/彩度 |
| Leave Color | 色抜き |
| Levels | レベル |
| Levels (Individual Controls) | レベル(個々の制御) |
| Lumetri color | Lumetri カラー |
| Photo Filter | レンズフィルター |
| PS Arbitrary Map | PS 不定マップ |
| Selective Color | 特定色域の選択 |
| Shadow/Highlight | シャドウ・ハイライト |
| Tint | 色合い |
| Tritone | トライトーン |
| Vibrance | 自然な彩度 |
| Video Limiter | ビデオリミッター |
6. Distort・・・(ディストーション)
| Bezier Warp | ベジェワープ |
| Bulge | バルジ |
| CC Bend It | CC Bend It |
| CC Bender | CC Bender |
| CC Blobbylize | CC Blobbylize |
| CC Flo Motion | CC Flo Motion |
| CC Griddler | CC Griddler |
| CC Lens | CC Lens |
| CC Page Turn | CC Page Turn |
| CC Power Pin | CC Power Pin |
| CC Ripple Pulse | CC Ripple Pulse |
| CC Slant | CC Slant |
| CC Smear | CC Smear |
| CC Split | CC Split |
| CC Split 2 | CC Split 2 |
| CC Tiler | CC Tiler |
| Corner Pin | コーナーピン |
| Detail-preserving Upscale | アップスケール(ディテールを保持) |
| Displacement Map | ディスプレイスメントマップ |
| Liquify | ゆがみ |
| Magnify | ズーム |
| Mesh Warp | メッシュワープ |
| Mirror | ミラー |
| Offset | オフセット |
| Optics Compensation | レンズ補正 |
| Polar Coordinates | 極座標 |
| Reshape | リシェープ |
| Ripple | 波紋 |
| Rolling Shutter Repair | ローリングシャッター修正 |
| Smear | にじみ |
| Spherize | 球面 |
| Transform | トランスフォーム |
| Turbulent Displace | タービュレントディスプレイス |
| Twirl | 回転 |
| Warp | ワープ |
| Warp Stabilizer (CS5.5 and later) | ワープスタビライザー(CS5.5 以降) |
| Wave Warp | 波形ワープ |
7. Expression Controls・・・(エクスプレッション制御)
| 3D point Control | 3Dポイント制御 |
| Angle Control | 角度制御 |
| Checkbox Control | チェックボックス制御 |
| Color Control | カラー制御 |
| Layer Control | レイヤー制御 |
| Point Control | ポイント制御 |
| Slider Control | スライダー制御 |
8. Generate・・・(描画)
| 4-Color Gradient | 4 色グラデーション |
| Advanced Lightning | 稲妻(高度) |
| Audio Spectrum | オーディオスペクトラム |
| Audio Waveform | オーディオウェーブフォーム |
| Beam | レーザー |
| CC Glue Gun | CC Glue Gun |
| CC Light Burst 2.5 | CC Light Burst 2.5 |
| CC Light Rays | CC Light Rays |
| CC Light Sweep | CC Light Sweep |
| CC Threads (CS6) | CC Threads (CS6) |
| Cell Pattern | セルパターン |
| Checkerboard | チェッカーボード |
| Circle | 円 |
| Ellipse | 楕円 |
| Eyedropper Fill | スポイト塗り |
| Fill | 塗り |
| Fractal | フラクタル |
| Gradient Ramp | グラデーション |
| Grid | グリッド |
| Lens Flare | レンズフレア |
| Paint Bucket | 塗りつぶし |
| Radio Waves | 電波 |
| Scribble | 落書き |
| Stroke | 線 |
| Vegas | ベガス |
| Write-on | ブラシアニメーション |
9. Keying・・・(キーイング)
| Advanced Spill Suppressor | 高度なスピルサプレッション |
| CC Simple Wire Removal | CC Simple Wire Removal |
| Color Difference Key | カラー差キー |
| Color Range | 色範囲 |
| Difference Matte | 異なるマット |
| Extract | 抽出 |
| Inner/Outer Key | インナー/アウターキー |
| Key cleaner | キークリーナー |
| Keylight(1.2) | Keylight(1.2) |
| Linear Color Key | リニアカラーキー |
10. Matte・・・(マット)
| Matte Choker | マットチョーク |
| mocha shape | mocha shape |
| Refine Hard Matte | ハードマットを調整 |
| Refine Soft Matte | ソフトマットを調整 |
| Simple Choker | チョーク |
11. Noise & Grain・・・(ノイズ&グレイン)
| Add Grain | グレイン(追加) |
| Dust & Scratches | ダスト&スクラッチ |
| Fractal Noise | フラクタルノイズ |
| Match Grain | グレイン(マッチ) |
| Median | ミディアン |
| Median(Legacy) | ミディアン(レガシー) |
| Noise | ノイズ |
| Noise Alpha | ノイズアルファ |
| Noise HLS | ノイズ HLS |
| Noise HLS Auto | ノイズ HLS オート |
| Remove Grain | グレイン(除去) |
| Turbulent Noise | タービュレントノイズ |
12. Obsolete・・・(旧バージョン)
| Basic 3D | 基本 3D |
| Basic Text | 基本テキスト |
| Color Key | カラーキー |
| Gaussian Blur(Legacy) | ブラー(滑らか) |
| Lightning | 稲妻 |
| Luma Key | ルミナンスキー |
| Fast Blur | ブラー(滑らか) |
| Path Text | パステキスト |
| Reduce Interlace Flicker | インターレースのちらつき削減 |
| Spill Suppresser | スピルサプレッション |
13. Perspective・・・(遠近)
| 3D Camera Tracker | 3D Camera Tracker |
| 3D Glasses | 3D メガネ |
| Bevel Alpha | ベベルアルファ |
| Bevel Edges | べベルエッジ |
| CC Cylinder | CC Cylinder |
| CC Environment (CS6) | CC Environment (CS6) |
| CC Sphere | CC Sphere |
| CC Spotlight | CC Spotlight |
| Drop Shadow | ドロップシャドウ |
| Radial Shadow | 放射状シャドウ |
14. Simulation・・・(シミュレーション)
| Card Dance | カードダンス |
| Caustics | コースティック |
| CC Ball Action | CC Ball Action |
| CC Bubbles | CC Bubbles |
| CC Drizzle | CC Drizzle |
| CC Hair | CC Hair |
| CC Mr. Mercury | CC Mr. Mercury |
| CC Particle Systems II | CC Particle Systems II |
| CC Particle World | CC Particle World |
| CC Pixel Polly | CC Pixel Polly |
| CC Rainfall (CS6) | CC Rainfall (CS6) |
| CC Scatterize | CC Scatterize |
| CC Snowfall (CS6) | CC Snowfall (CS6) |
| CC Star Burst | CC Star Burst |
| Foam | 泡 |
| Particle Playground | パーティクルプレイグラウンド |
| Shatter | シャター |
| Wave World | ウェーブワールド |
15. Stylize・・・(スタイライズ)
| Brush Strokes | ブラシストローク |
| Cartoon | カートゥーン |
| CC Block Load (CS6) | CC Block Load (CS6) |
| CC Burn Film | CC Burn Film |
| CC Glass | CC Glass |
| CC Hextile | CC Hextile |
| CC Kaleida | CC Kaleida |
| CC Mr. Smoothie | CC Mr. Smoothie |
| CC Plastic (CS6) | CC Plastic (CS6) |
| CC RepeTile | CC RepeTile |
| CC Threshold | CC Threshold |
| CC Threshold RGB | CC Threshold RGB |
| CC Vignett | CC Vignett |
| Color Emboss | カラーエンボス |
| Emboss | エンボス |
| Find Edges | 輪郭検出 |
| Glow | グロー |
| Mosaic | モザイク |
| Motion Tile | モーションタイル |
| Posterize | ポスタリゼーション |
| Roughen Edges | ラフエッジ |
| Scatter | 拡散 |
| Strobe Light | ストロボ |
| Texturize | テクスチャ |
| Threshold | しきい値 |
16. Text・・・(テキスト)
17. Time・・・(時間)
| CC Force Motion Blur | CC Force Motion Blur |
| CC Wide Time | CC Wide Time |
| Echo | エコー |
| Pixel Motion Blur | ピクセルモーションブラー |
| Posterize Time | ポスタリゼーション時間 |
| Time Difference | 時間差 |
| Time Displacement | 時間置き換え |
| Timewarp | タイムワープ |
18. Transition・・・(トランジション)
| Block Dissolve | ブロックディゾルブ |
| Card Wipe | カードワイプ |
| CC Glass Wipe | CC Glass Wipe |
| CC Grid Wipe | CC Grid Wipe |
| CC Image Wipe | CC Image Wipe |
| CC Jaws | CC Jaws |
| CC Light Wipe | CC Light Wipe |
| CC Line Sweep (CS6) | CC Line Sweep (CS6) |
| CC Radial ScaleWipe | CC Radial ScaleWipe |
| CC Scale Wipe | CC Scale Wipe |
| CC Twister | CC Twister |
| CC WarpoMatic (CS6) | CC WarpoMatic (CS6) |
| Gradient Wipe | グラデーションワイプ |
| Iris Wipe | アイリスワイプ |
| Linear Wipe | リニアワイプ |
| Radial Wipe | 放射状ワイプ |
| Venetian Blinds | ブラインド |
19. Utility・・・(ユーティリティ)
| Apply Color LUT | カラー LUT を適用 |
| CC Overbrights (CS6) | CC Overbrights (CS6) |
| Cineon Converter | Cineon コンバーター |
| Color Profile Converter | カラープロファイルコンバーター |
| Grow Bounds | 範囲拡張 |
| HDR Compander | HDR コンパンダー |
| HDR Highlight Compression | HDR ハイライト圧縮 |
| PM System 1 | PM System 1 |
↓合わせて読みたいおすすめ記事